Генеральный директор ООО ,,ОРТОДОНТиЯ” Рахматуллаев Д.Т.
| 1.1 | Осмотр . консультация стоматолога | 500 |
| 1.2 | Гигиенический пакет | 150 |
| 2.1 | Аппликационная | 300 |
| 2.2 | Интралигаментарная |
700 |
| 2.3 | Инфильтрационная | 800 |
| 2.4 | Проводниковая | 900 |
| 3.1 | Обучение самостоятельной гигиене полости рта | 0 |
| 3.2 | Сокращенный комплекс мероприятий гигиены полости рта | 3100 |
| 3.3 | Полный комплекс мероприятий гигиены полости рта | 4100 |
| 3.4 | Ультразвуковой закрытый кюретаж | 2100 |
| 3.5 | Фтор профилактика локальная (один зуб) | 300 |
| 3.6 | Фтор профилактика тотальная ( оба зубного ряда, одна процедура) | 3100 |
| 3.7 | Оценка самостоятельной гигиены полости рта (Колор тест) | 700 |
| 4.1 | Постановка ретрактора | 300 |
| 4.2 | Ретракция десны, коагуляция десны | 600 |
| 4.3 | Лечебная прокладка при глубоком кариесе | 700 |
| 4.4 | Снятие старой пломбы | 900 |
| 4.5 | Простая пломба под коронку из цемента | 1100 |
| 4.5 | Простая пломба из цемиона на передние зубы | 1600 |
| 4.7 | Простая пломба из цемиона на жевательные зубы | 2100 |
| Световые пломбы | ||
| 4.4 | Пломба с минимальным инвазивным вмешательством |
2500 |
| 4.5 | Пломба фотополимерная на одну поверхность | 2700 |
| 4.6 | Пломба фотополимерная на две поверхности | 3000 |
| 4.7 | Пломба фотополимерная на три поверхности | 3800 |
| 4.8 | Эстетическая реставрация ½ передних зубов ( по поводу кариеса) | 4000 |
| 4.9 | Эстетическая реставрация ½ боковых зубов ( по поводу кариеса) | 4000-5000 |
| 5.1 | Временная повязка (один зуб) | 800 |
| 5.2 | Наложение девитализирующего средства |
800 |
| 5.3 | Заполнение (одного) корневого канала лекарственной пастой | 1100 |
| 5.4 | Распломбирование (одного) корневого канала |
1600 |
| 5.5 | Извлечение инородных тел из (одного) корневого канала | 2100 |
| 5.6 | Обработка (одного) корневого канала ручным способом | 1200 |
| 5.7 | Пломбирование (одного) корневого канала | 1800 |
| 6.1 | Штифт титановый (анкерный) | 2100 |
| 6.2 | Штифт стекловолоконный | 2600 |
| 6.3 | Восстановление культи зуба передних зубов | 2100 |
| 6.4 | Восстановление культи зуба жевательных зубов | 2600 |
| 7.1 | Осмотр, консультация | 500 |
| 7.2 | Лекарственные пробы | 600 |
| 7.3 | Снятие зубных отложений , камней с последующей полировкой (один зуб) | 600 |
| 7.4 | Реминерализация – нанесение гели Десенсил (одно посещение) | 600 |
| 7.5 | Витаминотерапия инъекционным способом (одна прцедура) | 800 |
| 7.6 | Шинирование подвижных зубов 1 узел ретейнера | 900 |
| 8.1 | Осмотр полости рта ребенка, консультация | 500 |
| 8.2 | Изолирующая прокладка из фосфат-цемента | 500 |
| 8.3 | Наложение девитализирующего средства | 600 |
| 8.4 | Профилактическаячистка одного молочного зуба | 300 |
| 8.5 | Комплекс гигиенических мероприятий: чистка, покрытие в/ч и н/ч |
1800 |
| 8.6 | Изолирующая прокладка из кемифилла | 600 |
| 8.7 | Изолирующая прокладка из кальцимола, SDR | 800 |
| 8.8 | Снятие пломбы одного зуба | 700 |
| 8.9 | Временная повязка (один зуб) | 700 |
| 8.10 | Лекарственное вложение (один канал) | 700 |
| 8.11 | Герметизация фиссуры одного зуба | 1300 |
| 8.12 | Пломбирование временного зуба стеклоиномером «Glasid» | 1500 |
| 8.13 | Пломбирование временного зуба фотополимером «Gradia», «Harizma» | 2100-2600 |
| 8.14 | Лечение пульпита молочного зуба ампутационным методом(Пульпотек) | 2100 |
| 8.15 | Лечение пульпита молочного зуба экстракционным методом | 2500 |
| 9.1 | Снятие коронки штампованной, пластмассовой, композитной | 700 |
| 9.2 | Снятие коронки литой, металлокерамической, керамической | 1000 |
| 9.3 | Фиксация коронки временная | 500 |
| 9.4 | Фиксация коронки на цинк-фосфатные цементы | 700 |
| 9.5 | Фиксация коронки на стеклоиномерные цементы | 900 |
| 9.6 | Фиксация коронки на стеклоиномерный цемент Фуджи 1(GC Fuji R 1) | 1000 |
| 9.7 | Оттиски (альгинатные) | 700 |
| 9.8 | Оттиски частичные двухслойные (силиконовые) | 900 |
| 9.9 | Оттиски полные двухслойные (силиконовые) | 900 |
| 9.10 | Регистрация прикуса | 200 |
| 9.11 | Ретракция десны в области одного зуба | 1000 |
| 9.12 | Изготовление индивидуальной ложки | 2500 |
| 9.13 | Напыление нитрид-титаном | 500 |
| 9.14 | Напыление цирконием | 700 |
| 10.1 | Штифтовая вкладка металлическая литая однокорневая | 3000 |
| 10.2 | Штифтовая вкладка металлическая литая двух корневая | 3500 |
| 10.3 | Штифтовая вкладка металлическая литая разборная | 5000 |
| 10.4 | Коронка, зуб пластмассовый (СИНМА) | 5000 |
| 10.5 | Коронка, зуб пластмассовый TERMO-SENS | 7000 |
| 10.6 | Коронка, зуб цельнолитой | 6000 |
| 10.7 | Коронка, зуб цельнолитой с облицовкой композитом | 8000 |
| 10.8 | Коронка, зуб металлокерамический | 10000 |
| 10.9 | Коронка, зуб металлокерамический с плечевой массой | 12000 |
| 10.10 | Коронка, зуб металлокерамический на имплант | 20000 |
| 10.11 | Коронка, зуб металлокерамический на основе диоксида циркония | 20000 |
| 10.12 | Коронка цельно керамическая (пресс керамика) | 2000 |
| 10.13 | Коронка, зуб временный, пластмассовый клинического изготовления | 3000 |
| 10.14 | Коронка, зуб временный, пластмассовый лабораторного изготовления | 5000 |
| 11.1 | Частичный съемный акриловый протез с зубами «Yamahachi» | 21000 |
| 11.2 | Полный съемный акриловый протез с зубами «Yamahachi» | 25 000 |
| 11.3 | Частичный съемный термопластичный протез Valplast,Vertex,TCS,Villacryl,Termo | 29 000 |
| 11.4 | Полный съемный термопластичный протез Valplast,Vertex,TCS,Villacryl,Termo |
34 000 |
| 11.5 | Нейлоновый протез VALPLAST | 38 000 |
| 11.6 | Иммедиат протез (акрил) | 10 000 |
| 11.7 | Иммедиат протез (термопластичный) | 15000 |
| 11.8 | Бюгельный съемный протез с фиксацией на кламмерах Нея | 28000 |
| 11.9 | Бюгельный протез с пилотами | 32000 |
| 11.10 | Бюгельный протез с двумя замковыми креплениями фирмы Bredent | 38000 |
| 12.1 | Ремонт перелома съемного протеза (починка) акрил/термо | 3000/5000 |
| 12.2 | Приварка одного зуба на съемный протез | 2000 |
| 12.3 | Приварка каждого последующего зуба | 1000 |
| 12.4 | Приварка одного кламмера | 2000 |
| 12.5 | Перебазировка съемного протеза акрил/термо | 3000/5000 |
| 12.6 | Наложение мягкой прокладки на базис съемного протеза (акрил) | 5000 |
| 12.7 | Литая армировка | 6000 |
| 12.8 | Коррекция съемного протеза | 1000 |
| 12.9 | Кламмер литой, опорно-удерживающий | 5000 |
| 12.10 | Замена матрицы | 3500 |
| 13.1 | Консультация, составление плана лечения | 600 |
| Ортодонтическое лечение с использованием несъемных аппаратов | ||
| 13.6 | Фиксация ,,Брекет” системы (металлическая) на один зубной ряд с предварительной гигиенической обработкой зубов | 23000 |
| 13.7 | Фиксация ,,Брекет” системы (металлической) ,,DAMON” на один зубной ряд с предварительной гигиенической обработкой зубов | 43100 |
| 13.8 | Фиксация ,,Брекет” системы (прозрачной) ,,DAMON CLEAR” на один зубной ряд с предварительной гигиенической обработкой зубов | 55000 |
| 13.9 | Коррекция брекет системы металлическкой | 3600 |
| 13.10 | Измерение и изучение Коррекция брекет системы ,,DAMON” головы |
6100 |
| 13.11 | Снятие брекет системы с последующим установлением ретейнера | 14000 |
| 13.12 | Снятие и очистка ретейнера обоих челюстей | 7100 |
| 14.1 | Коррекция базиса ортодонтического аппарата | 700 |
| 14.2 | Активация механических деталей ортодонтического аппарата | 700 |
| 14.3 | Осмотр со стандартным ортодонтическим аппаратом | 600 |
| 14.4 | Починка базиса одночелюстного ортодонтического аппарата | 12000 |
| 14.5 | Починка базиса двухчелюстного ортодонтического аппарата | 1600 |
| 15.1 | Съемный одночелюстной ортодонтический аппарат с механически действующим элементом (пластинка с винтом) | 14600 |
| 15.2 | Аппарат для лечения расширения небного шва (аппарат Росса) | 22100 |
| 15.3 | Аппарат Pendulum ( Pendex) для дисталлизации моляров на верхней челюсти | 22100 |
| 15.4 | Твин блок | 20100 |
| 15.5 | Каппа ретенционная | 4600 |