Генеральный директор ООО ,,ОРТОДОНТиЯ” Рахматуллаев Д.Т.
,,10” января 2022 г.
| 1.1 | Осмотр . консультация стоматолога | 500 |
| 2.1 | Аппликационная | 400 |
| 2.2 | Интралигаментарная |
600 |
| 2.3 | Инфильтрационная | 700 |
| 2.4 | Проводниковая | 800 |
| 3.1 | Полный комплекс мероприятий гигиены полости рта | 4000 |
| 3.2 | Сокращенный комплекс мероприятий гигиены полости рта | 3000 |
| 3.3 | Ультразвуковой закрытый кюретаж | 2000 |
| 3.4 | Фтор профилактика тотальная ( оба зубного ряда, одна процедура) | 3000 |
| 3.5 | Фтор профилактика локальная (один зуб) | 200 |
| 3.6 | Оценка самостоятельной гигиены полости рта (Колор тест) | 700 |
| 3.7 | Обучение самостоятельной гигиене полости рта | 0 |
| 4.1 | Простая пломба (под коронку) из фосфата цемента унифас | 1000 |
| 4.2 | Простая пломба из цемиона на передние зубы | 1000 |
| 4.3 | Простая пломба из цемиона на жевательные зубы | 1800 |
| Световые пломбы | ||
| 4.4 | Пломба с минимальным инвазивным вмешательством |
2500 |
| 4.5 | Пломба фотополимерная на одну поверхность | 2700 |
| 4.6 | Пломба фотополимерная на две поверхности | 3000 |
| 4.7 | Пломба фотополимерная на три поверхности | 3800 |
| 4.8 | Эстетическая реставрация ½ передних зубов ( по поводу кариеса) | 4000 |
| 4.9 | Эстетическая реставрация ½ боковых зубов ( по поводу кариеса) | 4000-5000 |
| 4.10 | Лечебная прокладка при глубоком кариесе | 1000 |
| 4.11 | Ретракция десны, коагуляция десны | 1000 |
| 4.12 | Постановка коффердама | 300 |
| 5.1 | Временная повязка (один зуб) | 800 |
| 5.2 | Наложение девитализирующего средства | 800 |
| 5.3 | Лекарственное вложение (один канал) | 1000 |
| 5.4 | Обработка (одного) корневого канала ручным способом | 1200 |
| 5.5 | Обработка (одного) корневого канала механическим способом | 1500 |
| 5.6 | Пломбирование (одного) корневого канала | 1800 |
| 5.7 | Извлечение инородных тел из (одного) корневого канала | 2000 |
| 5.8 | Распломбирование (одного) корневого канала | 1500 |
| 6.1 | Штифт титановый (анкерный) | 2000 |
| 6.2 | Штифт стекловолоконный | 2500 |
| 6.3 | Восстановление культи зуба передних зубов | 2000 |
| 6.4 | Восстановление культи зуба жевательных зубов | 2500 |
| 7.1 | Осмотр, консультация | 500 |
| 7.2 | Лекарственные пробы | 500 |
| 7.3 | Снятие зубных отложений, камней с последющей полировкой 1 зуб | 500 |
| 7.4 | Реминерализирушая терапия – нанесение гели десенсил одно посещение | 500 |
| 7.5 | Витаминотерапия инъекционным способом одна процедура | 700 |
| 7.6 | Шинирование подвижных зубов 1 узел ретейнера | 800 |
| 8.1 | Осмотр полости рта ребенка, консультация | 500 |
| 8.2 | Пломбирование временного зуба ,,Ветример”, ,,Дайрек” | 1500-1700 |
| 8.3 | Пломбирование временного зуба фотополимером | 1800-2100 |
| 8.4 | Лечение пульпита молочного зуба ампутационным методом | 2100 |
| 8.5 | Лечение пульпита молочного зуба экстракционным методом | 2500 |
| 8.6 | Герметизация фиссуры одного зуба | 1300 |
| 8.7 | Профилактическая чистка одного зуба детский | 200 |
| 8.8 | Комплекс гигиенических мероприятий (чистка, покрытие) детский | 1800 |
| 8.9 | Изолирующая прокладка из фосфат-цемента | 100 |
| 8.10 | Изолирующая прокладка из кемифилла | 500 |
| 8.11 | Изолирующая прокладка из кальцимола, SDR | 800 |
| 8.12 | Наложение девитализирующего средства | 600 |
| 9.1 | Снятие коронки штампованной, пластмассовой, композитной | 700 |
| 9.2 | Снятие коронки литой, металлокерамической, керамической | 900 |
| 9.3 | Фиксация коронки временная | 600 |
| 9.4 | Фиксация коронки на цинк-фосфатные цементы | 700 |
| 9.5 | Фиксация коронки на стеклоиномерные цементы | 800 |
| 9.6 | Фиксация коронки на композитные цементы | 900 |
| 9.7 | Оттиски (альгинатные) | 700 |
| 9.8 | Оттиски частичные двухслойные (силиконовые) | 800 |
| 9.9 | Оттиски полные двухслойные (силиконовые) | 1000 |
| 9.10 | Регистрация прикуса силиконом | 700 |
| 9.11 | Ретракция десны в области одного зуба | 200 |
| 9.12 | Изготовление индивидуальной ложки | 2500 |
| 9.13 | Напыление нитрид-титаном | 400 |
| 9.14 | Напыление цирконием | 500 |
| 10.1 | Штифтовая вкладка металлическая литая однокорневая | 2900 |
| 10.2 | Штифтовая вкладка металлическая литая двух корневая | 3200 |
| 10.3 | Штифтовая вкладка металлическая литая разборная | 3900 |
| 10.4 | Коронка стальная штампованная | 4000 |
| 10.5 | Зуб стальной в составе штампованно-паянного мостовидного протеза | 4000 |
| 10.6 | Коронка, зуб пластмассовый (СИНМА) | 4000 |
| 10.7 | Коронка, зуб пластмассовый прочный TERMO-SENS | 5000 |
| 10.8 | Коронка комбинированная, фасетка (СИНМА) | 6000 |
| 10.9 | Коронка, зуб цельнолитой | 5000 |
| 10.10 | Коронка, зуб цельнолитой с облицовкой композитом | 6000 |
| 10.11 | Коронка, зуб металлокерамический | 9000 |
| 10.12 | Коронка, зуб металлокерамический с плечевой массой | 9500 |
| 10.13 | Коронка, зуб металлокерамический на имплант | 15 000 |
| 10.14 | Коронка, зуб металлокерамический на основе диоксида циркония | 15 000 |
| 10.15 | Коронка цельно керамическая (пресс керамика) | 17 000 |
| 10.16 | Коронка, зуб временный, пластмассовый клинического изготовления | 3000 |
| 10.17 | Коронка, зуб временный, пластмассовый лабораторного изготовления | 4000 |
| 11.1 | Частичный съемный акриловый протез | 19 000 |
| 11.2 | Полный съемный акриловый протез | 22 000 |
| 11.3 | Частичный съемный эластичный протез TERMO-SENS | 27 000 |
| 11.4 | Полный съемный эластичный протез TERMO-SENS | 29 000 |
| 11.5 | Нейлоновый протез VALPLAST | 30 000 |
| 11.6 | Иммедиат протез (акрил) | 10 000 |
| 11.7 | Иммедиат протез (термопласт) TERMO-SENS | 15000 |
| 11.8 | Бюгельный съемный протез с фиксацией на кламмерах Нея | 25000 |
| 11.9 | Бюгельный съемный протез с фиксацией на аттачменах(рельсовые) | 29000 |
| 11.10 | Бюгельный съемный протез с фиксацией на аттачменах(на фрезеровках) | 35000 |
| 12.1 | Ремонт перелома съемного протеза Акрил и Нейлон | 5000 |
| 12.2 | Приварка одного зуба на съемный протез | 3000 |
| 12.3 | Приварка каждого последующего зуба | 1500 |
| 12.4 | Приварка одного кламмера | 3000 |
| 12.5 | Перебазировка съемного протеза Акрил / Нейлон | 5000/7000 |
| 12.6 | Наложение мягкой прокладки на базис съемного протеза | 5000 |
| 12.7 | Коррекция съемного протеза | 700 |
| 13.1 | Плановый осмотр | 500 |
| 13.2 | Составление плана лечения | 500 |
| 13.3 | Консультация, составление плана лечения, заполнение истории болезни | 1000 |
| 13.4 | Первичная диагностика моделей челюстей( снятие слепков, изготовление, измерение, изучение и анализ гипсовых моделей | 2000 |
| 13.5 | Окклюзионный скрининг | 4500 |
| 13.6 | Функциональная диагностика | 6200 |
| 13.7 | Измерение и изучение TRG головы | 1500 |
| 13.8 | Обучение гигиене полости рта и обеспечение вспомогательными средствами | 700 |
| 14.1 | Фиксация ,,Брекет” системы (металлическая) на один зубной ряд с предварительной гигиенической обработкой зубов | 18 100 |
| 14.2 | Фиксация ,,Брекет” системы (эстетик) ,,SPIRIT MB” на один зубной ряд с предварительной гигиенической обработкой зубов | 30 100 |
| 14.3 | Фиксация ,,Брекет” системы (сапфировая) ,,INSPIRE ICE ” на один зубной ряд с предварительной гигиенической обработкой зубов | 35 100 |
| 14.4 | Фиксация ,,Брекет” системы (металлической) ,,DAMON” на один зубной ряд с предварительной гигиенической обработкой зубов | 38 100 |
| 14.5 | Фиксация ,,Брекет” системы (прозрачной) ,,DAMON CLEAR” на один зубной ряд с предварительной гигиенической обработкой зубов | 52 100 |
| 14.6 | Коррекция брекет системы Металлическая | 3600 |
|
14.7
|
Коррекция брекет системы DAMON | 5100 |
| 15.1 | Определение конструктивного прикуса | 300 |
| 15.2 | Обучение массажу, миогимнастике, гигиеническому уходу за аппаратом и полости рта | 400 |
| 15.3 | Коррекция базиса ортодонтического аппарата | 600 |
| 15.4 | Активация механических деталей ортодонтического аппарата | 700 |
| 15.5 | Осмотр со стандартным ортодонтическим аппаратом | 400 |
| 15.6 | Починка базиса одночелюстного ортодонтического аппарата | 1100 |
| 15.7 | Починка базиса двухчелюстного ортодонтического аппарата | 1400 |
| 15.8 | Изготовление воскового шаблона | 600 |
| 16.1 | Съемный одночелюстной ортодонтический аппарат без механически действующего элемента (пластинка без винта) | 8600 |
| 16.2 | Съемный одночелюстной ортодонтический аппарат с механически действующим элементом (пластинка с винтом) | 10600 |
| 16.3 | Аппарат для лечения перекрестной окклюзии с небным пилотом и винтом | 10600 |
| 16.4 | Фиксация несъемного ретейнера на 1 челюсть | 6100 |
| 16.5 | Снятие и очистка ретейнера обоих челюстей | 6100 |
| 16.6 | Снятие брекет системы | 14100 |
| 16.7 | Предортодонтический трейнер | 9500 |
| 16.8 | Аппарат для лечения расширения небного шва ( Аппарат Росса) | 18100 |
| 16.9 | Аппарат Pendulum ( Pendex) для дисталлизации моляров на верхней челюсти | 20100 |
| 16.10 | Твин блок | 18100 |
| 16.11 | Аппарат активатор Клампта | 20100 |